您的當前位置:主頁 > 產(chǎn)品中心 > 環(huán)境試驗儀器 > 高低溫試驗箱 >
滿足: GB/T2423.1-2008低溫試驗試驗方法;GB/T2423.2-2008高溫試驗試驗方法;GB/T2423.22-2002溫度變化試驗方法;IEC60068-2-1.1990低溫試驗試驗方法;IEC60068-2-2.1974高溫試驗試驗方法;GJB150.3高溫試
型號(MM) | MEGD-100 | MEGDW-150 | MEGD-500 | MEGD-1000 | |
工作室尺寸(W×D×H) | 400×450×550 | 500×500×600 | 800×800×800 | 1000×1000×1000 | |
性能 指標 |
溫度范圍 | (標準型) A:-20℃~150℃ B:-40℃~150℃ C:-60℃~150℃ D:-70℃~150℃ | |||
溫度波動/均勻度 | ±0.5℃/±2℃ | ||||
升、降溫速率 | (標準型) 升溫:1.0~3.0℃/min 降溫:0.7~1.0℃/min | ||||
控 制 器 |
控制器 | 5.7寸TEMI880觸控式彩色儀表 | |||
運行方式 | 定值、程序方式 | ||||
設定方式 | 中文菜單,觸控式輸入 | ||||
控制方式 | 抗積分飽和PID、斜率控制 | ||||
附屬功能 | 故障報警及原因、處理提示功能;斷電保護功能;上下限溫保護 | ||||
通訊功能 (選購件) |
RS-485接口,具有本地和遠程通訊功能 | ||||
壓縮機 | 法國泰康壓縮機 | ||||
加熱系統(tǒng) | SUS#304 不銹鋼高速電熱器 | ||||
輪子 | 4個萬向福馬輪 | ||||
風機 | 雙風機循環(huán),保證工作室均勻度 | ||||
過濾系統(tǒng) | 標配風過濾、水過濾裝置,提高設備使用壽命 | ||||
外、內箱材質 | 外箱:優(yōu)質碳素鋼板.磷化靜電噴塑處理 內箱:SUS304不銹鋼 | ||||
標準配置 | 除霜照明玻璃視窗1套、試品架2個、引線孔(ф50×100)1個 | ||||
安全保護 | 短路、超溫、電機過熱、壓縮機超壓、過載、過電流保護、相序保護 | ||||
電源電壓 | AC 380V±10% 50±0.5Hz / AC 220V±10% 50±0.5Hz | ||||
使用環(huán)境溫度 | 5℃~+30℃ ≤85%R.H | ||||
另外常規(guī)尺寸可直接聯(lián)系我公司或根據(jù)客戶定制特殊型高低溫測試試驗箱 |